I05_31Год постановки на соц.обслуживание

Обзор:
Валидные наблюдения: 738
Пропущенные: 114465
Значение Наименование Наблюдения
1987 1 0,1%
1992 1 0,1%
1994 3 0,4%
1995 3 0,4%
1996 2 0,3%
1997 1 0,1%
1998 1 0,1%
1999 3 0,4%
2000 12 1,6%
2001 7 0,9%
2002 5 0,7%
2003 9 1,2%
2004 9 1,2%
2005 17 2,3%
2006 6 0,8%
2007 19 2,6%
2008 21 2,8%
2009 25 3,4%
2010 40 5,4%
2011 24 3,3%
2012 44 6,0%
2013 20 2,7%
2014 67 9,1%
2015 64 8,7%
2016 68 9,2%
2017 87 11,8%
2018 98 13,3%
2019 56 7,6%
-7 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 25 3,4%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Укажите год постановки на социальное обслуживание
Инструкции интервьюеру: